专家计划:易水寒命中率:79% | 回报率:1996%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
594-596期 | 大 | 0594期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
592-594期 | 大 | 0593期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0590期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0588期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 大 | 0581期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0575期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 大 | 0573期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0571期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0570期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。